Шарнирно-сочлененный колесный погрузчик WACKER NEUSON WL 52
- Описание
- Характеристики
Колесный погрузчик WL 52 – это погрузчик, который должен стать неотъемлемой частью любой строительной площадки. В дополнение к мощной гидравлике он оснащен рычагом управления, который чрезвычайно прост в использовании и позволяет оператору работать без утомления даже продолжительное время. Огромная мощность двигателя в сочетании с высокими показателями отрыва и опрокидывающихся цилиндров большого размера. Идеально подходит для быстрой погрузки и разгрузки материалов и множества циклов погрузки.
- Гидростатический полный привод и качающаяся подвеска моста
- Складная кабина обеспечивает оптимальную доступность для обслуживания
- Высокое сдвигающее усилие
- На выбор доступно два типа кабин различной высоты и с различным оборудованием
- Большой выбор навесного оборудования
|
Маневренность на минимальных площадях |
100%-ная подключаемая блокировка дифференциала
|
|
Множество соединений для навесного оборудования
|
Комфортабельное исполнение кабины
|
Размеры

| Обозначение | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| A | Общая длина | 5.489 мм |
| B | Общая длина без ковша | 4.649 мм |
| C | Поворот ковша к центру оси | 1.025 мм |
| D | Колесная база | 2.008 мм |
| E | Выступ задней части | 1.531 мм |
| F | Высота с кабиной | 2.495 мм |
| H | Высота сиденья | 1.559 мм |
| J | Общая рабочая высота | 4.025 мм |
| K | Поворот ковша макс. высота удара | 3.358 мм |
| L | Высота выгрузки | 3.029 мм |
| M | Высота разгрузки | 2.521 мм |
| N | Радиус действия Для М | 625 мм |
| O | Глубина копания | 113 мм |
| P | Общая ширина | 1.874 мм |
| Q | Ширина колеи | 1.361 мм |
| S | Дорожный просвет | 364 мм |
| T | Радиус максимум | 3.943 мм |
| U | Радиус на внешней кромке | 3.461 мм |
| V | Внутренний радиус | 1.538 мм |
| W | Угол изгиба | 42 ° |
| X | Преодолеваемый уклон на макс. высоте удара | 44 ° |
| Y | Угол опрокидывания максимум | 39 ° |
| Z | Преодолеваемый уклон на уровне земли | 43 ° |
Технические характеристики WACKER NEUSON WL 52
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Рабочий вес, кг | 5.100 |
| Изготовитель двигателя | Deutz |
| Тип двигателя | TCD 2,9 L4 |
| Рабочий объем, см3 | 2.900 |
| Вместимость бака (топливо), л | 82 |
| Уровень звукового давления, дБ (А) | 78 |
| Скорость, км/ч | 0-20 |
| Объем ковша, м3 | 0,75 |
| Привод хода | Гидростатический с универсальным валом шарнира |
| Мощность двигателя, кВт | 55,4 |
| при числе оборотов, 1/мин | 2.300 |
| Цилиндр | 4 |
| Аккумулятор, Ач | 95 |
| Шины стандарт | 405/70-18 EM ET 0 |
| Система координат | PA 1.400 |
| Опрокидывающая нагрузка с ковшом – машина в прямом положении, кг | 3.208 |
| Опрокидывающая нагрузка с вилами – машина в прямом положении, кг | 2.687 |
| Гидравлика перемещения - Рабочее давление, бар | 445 |
| Гидравлический привод оборудования - рабочее давление, бар | 230 |
| Рабочая гидравлика - Объем подачи, л/мин | 57,5 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Генератор, А | 95 |
| Гидравлический бак, л | 66 |
| Тип охлаждающей среды | Вода / воздух турбонаддува |
| Рабочее место водителя | Кабина |
| Скорость (опция), км/ч | 0-30 |
| Ступеней скорости | 2 |
| Рабочая гидравлика - Объем подачи (опция до), л/мин | 116 |
| Усредненный уровень акустической мощности LwA, дБ(A) | 100 |
| Гарантированный уровень акустической мощности LwA , дБ(A) | 101 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
- Оплата наличными. Оплатить можно в офисе компании (есть терминал для пластиковых карт VISA и MasterCard)
- Безналичный расчет доставка будет произведена в течение 3 дней после поступления денежных средств на наш расчетный счет.
Доставка
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!












